首頁 > 產品介紹 > 纯點陣型96×32至640×480液晶

纯點陣型96×32至640×480液晶

  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
  • 纯點陣型96×32至640×480液晶
商品圖像
  • 商品資訊

    產品類別:純點陣型96×32至640×480液晶
    液晶型號(含結構圖) 行列點陣數 模組體積(mm) 視域尺寸(mm) 字元尺寸(mm) 供電電壓 控制器
    3V 5V
    ZX12232A 122×32 65.8×27.2×9.2 54.8×18.3 0.36×0.41  可訂   支持   SED1520 
    ZX12232B 122×32 84.0×44.0×8.5 60.5×18.0 0.36×0.41  可訂   支持   SED1520內振 
    ZX12232C 122×32 76.4×29.1×6.0 58.4×18.3 0.36×0.41  可訂   支持   SED1520 
    ZX12232E 122×32 67.2×31.75×11.0 57.2×17.2 0.36×0.41     支持   SED1520 
    ZX12232G-2 122×32 98×46×8.5 74.0×22.0 0.36×0.41  支持   支持   SED1520 
    ZX12832A 128×32 110.0×65.0×14.5 76.0×25.2 0.36×0.41     支持   KS0108
    ZX12864A 128×64 113.0×65.0×14.0 73.4×38.8 0.508×0.508  可訂   支持   KS0108 
    ZX12864B 128×64 86.5×61.0×11.0 71.0×38.8 0.48×0.48     支持   KS0108 
    ZX12864C-16 128×64 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.60×0.44  可訂   支持   KS0108
    ZX12864C-18 128×64 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.44×0.6  支持   支持   KS0108
    ZX12864C-20 128×64相容ZX12864C-3 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.55×0.39  可訂   支持   KS0108 
    ZX12864D 128×64 75.0×52.7×8.2 59.8×32.3 0.40×0.40  可訂   支持   KS0108 
    ZX12864F 128×64 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.55×0.39     支持   T6963C 
    ZX12864J 128×64 93.0×70.0×14.0 70.8×38.0 0.476×0.476  可訂   支持   KS0108
    ZX12864I 128×64 54.0×50.0×6.5 43.5×29.0 0.32×0.39  可訂   支持   KS0108B
    ZX128128A 128×128 70.00×65.40×12.33 44.77×44.77 0.32×0.32  支持   支持   T6963C
    ZX128128B 128×128 70.00×65.40×12.33 44.77×44.77 0.32×0.32  支持   支持   T6963C
    ZX160128A 160×128 129.0×102.0×12.8 101.0×82.0 0.576×0.576     支持   T6963C 
    ZX19264A 192×64 130×65.0×13.0 104.0×39.0 0.458×0.458     支持   KS0108 
    ZX19264C 192×64 100×60.0×13.0 84.0×31.0 0.36×0.36     支持   KS0108 
    ZX19264D 192×64 120×62×13.0 97.49×32.46 0.458×0.458     5V   KS0108
    ZX24064A 240×64 180.0×65.0×12.0 132.0×39.0 0.49×0.49     支持   T6963C 
    ZX240128A 240×128 144.0×104.0×12.0 114.0×64.0 0.40×0.40     支持   T6963C&RA6963C 
    ZX240128A-2 240×128 144.0×104.0×15.0 114.0×64.0 0.40×0.40     支持   RA6963C
    ZX240128C 240×128 145.0×68.0×12.0 106.0×57.0 0.36×0.36     支持   T6963C 
    ZX240128D 240×128 170.0×102.0×12.0 132.0×76.0 0.47×0.47     支持   T6963C 
    ZX240128E 240×128 108.3×67.0×12.0 88.0×47.0 0.40×0.40     支持   T6963C 
    ZX240128K 240×128 120.0×86.4×12.5 93.0×48.0 0.33×0.33     支持   T6963C 
    ZX240160A 240×160 74.5×53.0×4.0 67.5×46.0 0.36×0.36     支持   NT7701
    ZX160160A 160×160 69.0×69.5×12.8 60.1×60.1 0.33×0.33     支持   RA8835I 
    ZX320240A 320×240 167.0×109.0×12.0 115.17×86.37 0.33×0.33  可訂   支持   RA8835I 
    ZX320240B 320×240 139.0×120.0×13.2 103.0×79.0 0.27×0.27     支持   RA8835I 
    ZX320240B-3 320×240 139.0×100.0×13.2 103.0×79.0 0.27×0.27     支持   RA8835I 
    ZX320240C 320×240 70.5×89.0×7.3 61.1×80.55 0.27×0.27     支持   Without 
    ZX320240D 320×240 143.0×96.8×2.0 95.97×71.97 0.27×0.27     支持   RA8835I
    ZX320240X 320×240 94.7×83.3×8.1 81.4×61.0 0.24×0.24  可訂   支持   RA8835I

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP